
FORMATION | |
2012-2013 | Architecte Logiciel. Titre RNCP Niveau I. |
à AFCEPF, Malakoff | |
2006-2007 | Licence « Réseaux Informatiques et Applications » |
à Université de Strasbourg | |
2004-2006 | DUT Informatique option Génie Logiciel |
à Université de Strasbourg | |
COMPETENCES | |
Anglais | Pratique professionnelle |
Compétences fonctionnelles | Gestion de projet, mise en œuvre de stratégie, formation, recrutement, encadrement de stagiaires |
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES | |
Août 2017 – Décembre 2018 | BNP Paribas – Centre Opérationnel |
Profil | Consultant SharePoint |
Description | Analyse, développement, design, documentation, audit, formation des utilisateurs |
Environnement | SharePoint 2013, Visual Basic, SharePoint Designer, JavaScript, WebServices REST |
Résultats | Projet EWOK : Personnalisation d’un SharePoint destiné au stockage et archivage de documents liés au traitement de transactions financières Projet CheckDoc : Création d’un outil Excel/VBA permettant la dématérialisation d’un processus de contrôle documentaire lié à des transactions financières. Gestion du WorkFlow du contrôle documentaire et gestion des notifications et archivage. Projet WOOKIEE : Création et personnalisation d’un SharePoint destiné au stockage et archivage de documents liés au traitement de transactions financières Projet WIP : Création d’une bibliothèque SharePoint destinée à héberger des fichiers temporaires liés au traitement d’une opération, gestion du WorkFlow métier du traitement de l’opération et archivage des documents dans un autre site SharePoint à l’aide de JavaScript et de WorkFlow SharePoint Projet R2D2 : Création d’un outil de répartition et de suivi de tâches opérationnelles via une liste SharePoint personnalisée à l’aide de JavaScript et de WorkFlow SharePoint Projet Control Grid : Reprise d’un projet Excel/VBA permettant la dématérialisation et l’automatisation de tâches métier (contrôles de compliance) effectués sur une application web. Projet MAGeeX : Recommandations techniques, test techniques, recommandation ergonomiques Projet OTARI : Reprise d’un projet de création de template de fichier d’entrée (Excel/VBA) pour alimenter une application mainframe via RPA |
Date début & date de fin | Certipaq |
Profil | Consultant SharePoint |
Description | Création d’un outil de transfert de fichiers |
Environnement | SharePoint 2016, C#, CSOM |
Résultats | Développement d’une application de transfert de fichiers (disque local d’un serveur vers plusieurs bibliothèques de document SharePoint), qui assigne des méta-données à des fichiers en fonction de l’arborescence du fichier d’origine et du nom du fichier |
Aout 2017 -Actuel | SDIS 60 |
Profil | Consultant SharePoint |
Description | Création d’un outil d’alimentation de méta-données |
Environnement | SharePoint 2016, C#, CSOM |
Résultats | Développement d’une application qui assigne des méta-données à des fichiers placés dans une Drop-Off Library en fonction de fichiers CSV placés dans une bibliothèque de documents prévue à cet effet. |
Mai 2017 – Juin 2017 | BNP Paribas – EMEA |
Profil | Consultant Technique SharePoint |
Description | Analyse, développement, documentation, formation utilisateurs |
Environnement | Sharepoint 2013, PowerShell, JavaScript WebServices REST, Sharepoint Designer |
Résultats | Projet ToolBox : Réalisation d’un portail intranet, gestion de News, gestion de WorkFlows de notifications |
Avril 2017 – Mai 2017 | Motul |
Profil | Consultant Technique SharePoint |
Description | Analyse, développement, documentation, intégration web |
Environnement | Sharepoint online, PowerShell, JavaScript, WebServices REST |
Résultats | Projet MyPitStop : Réalisation d’un portail intranet pour le groupe Motul, avec gestion de News régionalisées, de projets et d’offres d’emploi |
2017 – actuel | AEROW |
Profil | Consultant Technique SharePoint |
Description | |
Environnement | Sharepoint |
Résultats | |
2013 – 2017 | Netwyse |
Profil | Développeur JEE / Web |
Description | Analyse, développement, maintenance applicative |
Environnement | Sharepoint, Java EE, Android, MongoDB, SQL Server, MySQL, Webservices REST et SOAP |
Résultats |
• Projet « MyVroom » : Réalisation d’un Application Java/JEE de gestion
de maintenance automobile en s’appuyant sur Spring, Service métier et partie
Web (Angular JS). Gestion de bases de données NoSQL (MongoDB). Modélisation
en UML à été faite au début du projet. • Projet « Technical Database » : Réalisation d’une application métier de création d’une base de données produit agrégeant des informations d’origines multiples. • Projet « EFI » : Création d’une application Android de visualisation et d’enregistrement de vidéos embarquée dans un avion. • Projet « DataRef » : Réalisation du Backend d’une application métier de gestion d’audits de système frigorifiques. |
2012-2013 | Projets de cycle Architecte Logiciel |
Profil | Développeur stagiaire (3 mois) |
Description | Analyse, Modélisation, développement, gestion de projet |
Environnement | JEE, MySQL, Spring, Hibernate, Webservices SOAP et Rest |
Résultats |
• Projet Web: Réalisation d’un prototype Application Java/JEE de vente de
livres en s’appuyant sur les conteneurs léger Spring (avec Hibernate),
Service métier et partie Web (JSF). Spécification technique et fonctionnelle
ainsi que la modélisation en UML a été faite au début du projet. • Projet SOA: Modélisation d’un processus métier s’appuyant sur des services Web de vente en ligne : modélisation, développement, intégration. • Projet Framework : Conception, développement, intégration, déploiement et mise en œuvre d’un Framework « maison ». |
2008-2012 | La Confédération étudiante (syndicat étudiant) |
Profil | Informaticien |
Description | Au sein d’un syndicat étudiant en charge de représentation étudiante, négociation institutionnels et administrations, intermédiation étudiants – entreprises, information des étudiants ; organisation de campagnes (5000 adhérents, 10 salariés) |
Environnement | Windows, Mac, WordPress, Html, html5 & CSS |
Résultats |
• Conception et suivi de développement du site web (WordPress) ;
conception et modélisation du SI de Gestion, encadrement de stagiaire
développeur, pilotage de sous-traitance, définition des infrastructures,
administration NAS, support des utilisateurs • Responsable trésorerie : établissement et tenue du budget, négociations fournisseurs, gestion logistique, … |
juin 2007 – août 2007 | Amicale Informatique de l’Université de Strasbourg |
Profil | Développeur stagiaire (3 mois) |
Description | Maintenance système, développement |
Environnement | Linux, PHP, PostgreSQL |
Résultats |
• Mise en place d’un serveur NAS, LDAP, Sauvegardes • Conception et développement d’une application de gestion (adhérents, évènements, vie de l’association) • Maintenance du parc informatique |
juin 2006 – juillet 2006 | UCJG Strasbourg |
Profil | Développeur stagiaire (2 mois) |
Description | Maintenance système, développement |
Environnement | Windows, Linux, VB.Net, MySQL |
Résultats |
• Mise en place d’un serveur NAS, Sauvegardes • Conception et développement d’une application de gestion (adhérents, évènements, vie de l’association) • Formation et support utilisateur |